3 Wheel Motorcycle from Slingshot
2022 Slingshot S - Ghost Gray (Manual) - Slingshot
Make an Offer
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,636 lb. |
Engine Type | Prostar 2.0L 4 Cylinder |
2022 Slingshot SL - Ultra Blue (Manual) - Slingshot
Make an Offer
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,652 lb. (749 kg) |
Engine Type | Prostar 2.0L 4 Cylinder |
2022 Slingshot SLR - Forged Orange (Manual) - Slingshot
Make an Offer
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,656 lb. (751 kg) |
Engine Type | Prostar 2.0L 4 Cylinder |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb. (749 kg) |
Engine Type | Prostar 2.0L 4 Cylinder |
2022 Slingshot Signature LE (Manual) - Slingshot
Make an Offer
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,647 lb. (747 kg) |
Engine Type | Prostar 2.0L 4 Cylinder |
2022 Slingshot S - Ghost Gray (AutoDrive) - Slingshot
Make an Offer
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,648 lb. |
Engine Type | Prostar 2.0L 4 Cylinder |
2022 Slingshot SL - Ultra Blue (AutoDrive) - Slingshot
Make an Offer
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,664 lb. (755 kg) |
Engine Type | Prostar 2.0L 4 Cylinder |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,668 lb. (756 kg) |
Engine Type | Prostar 2.0L 4 Cylinder |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,663 lb. (754 kg) |
Engine Type | Prostar 2.0L 4 Cylinder |
2022 Slingshot Signature LE (AutoDrive) - Slingshot
Make an Offer
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,647 lb. (747 kg) |
Engine Type | Prostar 2.0L 4 Cylinder |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | 7518 Miles |
Stock # | 11678 |
Displacement | 1,997 cc |
Engine Type | Prostar 2.0L 4 Cylinder |
2024 SLINGSHOT SL AUTODRIVE - BLUE - Slingshot
On Sale
$27,999.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 24P094 |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,664 lb (755 kg) |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 24P101 |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,668 lb (756 kg) |
2024 SLINGSHOT R AUTODRIVE - PHANTOM GRAY - Slingshot
On Sale
$34,949.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 24P104 |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
2024 SLINGSHOT R AUTODRIVE - Slingshot
On Sale
$34,949.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 24P127 |
Color | BLUE |
Displacement | 1,997 cc |
2024 SLINGSHOT ROUSH AUTODRIVE, RACETRACK RED ROUSH® Edition - Slingshot
On Sale
$37,299.00
You Save $3,000.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 25P030 |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,692 lb |
2024 SLINGSHOT R AUTODRIVE - Slingshot
On Sale
$34,949.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 25P031 |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 25P032 |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 25P035 |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 25P034 |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |